Alış | Satış | |
---|---|---|
$(Dolar) | 15.9138 | 15.9775 |
€(EURO) | 16.8365 | 16.9040 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
£(Sterlin) | 19.8233 | 19.9705 |
¥(Yen) | 12.3658 | 12.5414 |
ÖZALTIN TARIM İŞL.SAN.VE TİC. A.Ş.
A. Koçarlı-Söke Asfaltı, 3. Km Koçarlı/ Aydın, 09970 T. (+90) 256 7841272 F. (+90) 256 7841269 M. info@ozaltintarim.com.tr
© 2015 Tüm hakları saklıdır..