Alış | Satış | |
---|---|---|
$(Dolar) | 8.0518 | 8.0840 |
€(EURO) | 9.6457 | 9.6843 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
£(Sterlin) | 11.0664 | 11.1486 |
¥(Yen) | 7.3580 | 7.4625 |
ÖZALTIN TARIM İŞL.SAN.VE TİC. A.Ş.
A. Koçarlı-Söke Asfaltı, 3. Km Koçarlı/ Aydın, 09970 T. (+90) 256 7841272 F. (+90) 256 7841269 M. info@ozaltintarim.com.tr
© 2015 Tüm hakları saklıdır..